型号规格 | 最大载荷(TON) | 常用载荷(TON) |
轮数量 (只) |
长×宽×高(mm) | 承载板(mm) | 轮尺寸(mm) | 轮材质 |
AK6 | 12 | 8 | 4 | 330×300×145 | Ф150 | Ф115×60 | PU胶轮 |
BK3 | 2 | 290×95×145 | 240×80 | ||||
AK12 | 24 | 16 | 8 | 530×540×145 | Ф200 | Ф115×60 | PU胶轮 |
BK6 | 4 | 290×160×145 | 240×140 | ||||
AK18 | 36 | 24 | 12 | 660×540×145 | Ф200 | Ф115×60 | PU胶轮 |
BK9 | 6 | 290×230×145 | 240×140 | ||||
AK24 | 48 | 32 | 16 | 850×550×145 | Ф235 | Ф115×60 | PU胶轮 |
BK12 | 8 | 290×290×145 | 240×140 | ||||
AK30 | 60 | 40 | 20 | 975×550×145 | Ф235 | Ф115×60 | PU胶轮 |
BK15 | 10 | 385×290×145 | 240×235 | ||||
AK36 | 72 | 48 | 24 | 1150×550×145 | Ф235 | Ф115×60 | PU胶轮 |
BK18 | 12 | 430×290×145 | 280×240 | ||||
AK42 | 84 | 56 | 28 | 1275×550×145 | Ф235 | Ф115×60 | PU胶轮 |
BK21 | 14 | 500×290×145 | 280×240 |
以上产品因不段升级改进,参数如有改动赎不能另行通知,以实物为准。